Nzev vkresu:  D.2.1.1.2.006_Vytyovac vkres_PP.dwg
Datum zznamu:  17.05.2022

slo	x		y		Vka	Poznmka
1001	806640,624	1157310,369	984,225	Z
1002	806642,828	1157347,637	985,182	ZP1
1003	806643,276	1157406,555	986,695	ZO1
1004	806647,907	1157433,505	0,000	VB1
1005	806629,334	1157462,108	987,983	KO1
1006	806607,711	1157503,803	988,948	KP1
1007	806594,043	1157527,708	989,643	K
1008	806642,652	1157344,646	985,106	zatek trhn
1009	806643,133	1157407,992	986,732	km 47,8
1010	806609,233	1157501,142	988,885	km 47,9
1011	806606,476	1157505,964	988,999	konec trhn
1101	806640,153	1157427,207	987,220	LN
1102	806603,863	1157510,534	989,118	LN
2001	806645,682	1157344,467	984,651	lc gabionu
2003	806647,102	1157372,329	985,363	lc gabionu
2004	806643,651	1157425,692	985,742	lc gabionu
2005	806643,035	1157427,594	985,788	lc gabionu
2006	806640,516	1157438,253	986,022	lc gabionu
2007	806637,710	1157423,749	985,542	lc gabionu
2008	806637,495	1157425,732	985,590	lc gabionu
2009	806634,915	1157436,747	985,840	lc gabionu
2010	806645,227	1157344,995	983,207	1
2011	806646,681	1157387,784	983,551	2
2012	806646,688	1157362,289	985,107	lc gabionu
2013	806647,298	1157385,009	985,686	lc gabionu
2014	806650,296	1157403,852	982,828	TRTIVODN VUS

Redukce x: 0.000 
Redukce y: 0.000 

